|
|
| Afganistanas Mob. Etisalat | 0.59 | 0.59 |
| Afganistanas Mob. AWCC | 0.60 | 0.60 |
| Afganistanas Mob. kiti | 0.60 | 0.60 |
| Afganistanas Mob. Roshan | 0.63 | 0.63 |
| Afganistanas Mob. Areeba | 0.64 | 0.64 |
| Afganistanas | 0.75 | 0.75 |
| Airija | 0.05 | 0.05 |
| Airija Dublin | 0.05 | 0.05 |
| Airija Mob. O2 | 0.30 | 0.30 |
| Airija Mob. Vodafone | 0.30 | 0.30 |
| Airija Premium | 0.39 | 0.39 |
| Airija Mob. Meteor | 0.42 | 0.42 |
| Airija Mob. kiti | 0.83 | 0.83 |
| Albanija | 0.14 | 0.14 |
| Albanija Tirana | 0.14 | 0.14 |
| Albanija Mob. AMC | 0.31 | 0.31 |
| Albanija Mob. Vodafone | 0.31 | 0.31 |
| Albanija Mob. Eagle | 0.34 | 0.34 |
| Albanija Mobile 4 AL | 0.72 | 0.72 |
| Alžyras | 0.21 | 0.21 |
| Alžyras Algiers | 0.21 | 0.21 |
| Alžyras Fiks. CAT | 0.21 | 0.21 |
| Alžyras Mob. Telecom | 0.74 | 0.74 |
| Alžyras Mob. Orascom | 0.96 | 0.96 |
| Alžyras Mob. Wataniya | 0.98 | 0.98 |
| Amerikos Samoa | 0.14 | 0.14 |
| Andora | 0.10 | 0.10 |
| Andora Mob. | 0.57 | 0.57 |
| Angilija | 0.26 | 0.26 |
| Angola | 0.28 | 0.28 |
| Angola Mob. | 0.29 | 0.29 |
| Antigva ir Barbuda | 0.41 | 0.41 |
| Argentina | 0.05 | 0.05 |
| Argentina Buenos Aires | 0.05 | 0.05 |
| Argentina miestai | 0.05 | 0.05 |
| Argentina Mob. | 0.47 | 0.47 |
| Armėnija | 0.31 | 0.31 |
| Armėnija Jerevanas | 0.31 | 0.31 |
| Armėnija Kalnų Karabachas | 0.42 | 0.42 |
| Armėnija Mob. Armentel | 0.42 | 0.42 |
| Armėnija Mob. kiti | 0.42 | 0.42 |
| Armėnija Mob. Orange | 0.42 | 0.42 |
| Armėnija Mob. Vivacell | 0.42 | 0.42 |
| Aruba | 0.26 | 0.26 |
| Aruba Mob. | 0.59 | 0.59 |
| Australija | 0.05 | 0.05 |
| Australija fiks. kiti | 0.05 | 0.05 |
| Australija miestai | 0.05 | 0.05 |
| Australija Mob. Hutchison | 0.34 | 0.34 |
| Australija Mob. kiti | 0.34 | 0.34 |
| Australija Mob. Mobilesat | 0.34 | 0.34 |
| Australija Mob. Optus | 0.34 | 0.34 |
| Australija Mob. Telstra | 0.34 | 0.34 |
| Australija Mob. Vodafone | 0.34 | 0.34 |
| Australija Išorinės teritorijos | 4.41 | 4.41 |
| Austrija | 0.05 | 0.05 |
| Austrija Viena | 0.05 | 0.05 |
| Austrija Mob. Hutchison 3G | 0.21 | 0.21 |
| Austrija Mob. Mobilkom | 0.21 | 0.21 |
| Austrija Mob. ONE | 0.21 | 0.21 |
| Austrija Mob. T Mobile | 0.21 | 0.21 |
| Austrija privatus | 0.88 | 0.88 |
| Azerbaidžanas | 0.59 | 0.59 |
| Azerbaidžanas Baku | 0.59 | 0.59 |
| Azerbaidžanas Mob. Azercell | 0.89 | 0.89 |
| Azerbaidžanas Mob. Azerfon | 0.89 | 0.89 |
| Azerbaidžanas Mob. Bakcell | 0.89 | 0.89 |
| Azerbaidžanas Mob. kiti | 0.89 | 0.89 |
| Azerbaidžanas PRC | 1.00 | 1.00 |
|
|
| Bahamų salos | 0.32 | 0.32 |
| Bahreinas | 0.09 | 0.09 |
| Bahreinas Mena Fiks. | 0.19 | 0.19 |
| Bahreinas Mob. | 0.25 | 0.25 |
| Baltarusija | 0.45 | 0.45 |
| Baltarusija Minskas | 0.45 | 0.45 |
| Baltarusija Mob. kiti | 0.55 | 0.55 |
| Baltarusija Mob. MTS | 0.55 | 0.55 |
| Baltarusija Mob. Velcom | 0.55 | 0.55 |
| Baltarusija privatus | 2.45 | 2.45 |
| Bangladešas | 0.13 | 0.13 |
| Bangladešas miestai | 0.13 | 0.13 |
| Bangladešas Mob. | 0.25 | 0.25 |
| Barbadosas | 0.05 | 0.05 |
| Barbadosas Mob. kiti | 0.53 | 0.53 |
| Barbadosas Mob. Digicel | 0.58 | 0.58 |
| Belgija | 0.05 | 0.05 |
| Belgija Briuselis | 0.05 | 0.05 |
| Belgija PAGING | 0.05 | 0.05 |
| Belgija Mob. Base | 0.25 | 0.25 |
| Belgija Mob. Mobistar | 0.25 | 0.25 |
| Belgija Mob. Proximus | 0.25 | 0.25 |
| Belgija Mobile Telenet | 0.25 | 0.25 |
| Belgija Mobile TIMSI | 0.25 | 0.25 |
| Belizas | 0.66 | 0.66 |
| Belizas Mob. | 0.66 | 0.66 |
| Beninas Mob. | 0.65 | 0.65 |
| Beninas | 0.66 | 0.66 |
| Bermudų salos | 0.11 | 0.11 |
| Bisau Gvinėja | 1.20 | 1.20 |
| Bolivija La Paz | 0.21 | 0.21 |
| Bolivija Santa Cruz | 0.22 | 0.22 |
| Bolivija | 0.36 | 0.36 |
| Bolivija Cochabamba | 0.36 | 0.36 |
| Bolivija Mob. | 0.43 | 0.43 |
| Bosnija ir Hercegovina | 0.36 | 0.36 |
| Bosnija ir Hercegovina alternatyvūs tinklai | 0.36 | 0.36 |
| Bosnija ir Hercegovina Mostar | 0.36 | 0.36 |
| Bosnija ir Hercegovina SRPSKA | 0.36 | 0.36 |
| Bosnija ir Hercegovina Mob. MTEL | 0.75 | 0.75 |
| Bosnija ir Hercegovina Mob. BIH | 0.79 | 0.79 |
| Bosnija ir Hercegovina Mob. Eronet | 0.81 | 0.81 |
| Botsvana | 0.26 | 0.26 |
| Botsvana Mob. | 0.63 | 0.63 |
| Brazilija | 0.09 | 0.09 |
| Brazilija Belo Horizonte | 0.09 | 0.09 |
| Brazilija miestai | 0.09 | 0.09 |
| Brazilija Rio de Žaneiras | 0.09 | 0.09 |
| Brazilija San Paulas | 0.09 | 0.09 |
| Brazilija Mob. kiti | 0.62 | 0.62 |
| Brazilija Mob. TIM | 0.62 | 0.62 |
| Bulgarija | 0.14 | 0.14 |
| Bulgarija WiMax tinklas | 0.14 | 0.14 |
| Bulgarija Fiks. kiti | 0.20 | 0.20 |
| Bulgarija Mob. Mobicom | 0.25 | 0.25 |
| Bulgarija Mob. MTEL | 0.94 | 0.94 |
| Bulgarija Mobility Service MTEL | 0.94 | 0.94 |
| Bulgarija Mob. Globul | 1.06 | 1.06 |
| Bulgarija Mob. BTC | 1.07 | 1.07 |
| Burkina Fasas | 0.64 | 0.64 |
| Burkina Fasas Mob. Telecel | 0.64 | 0.64 |
| Burkina Fasas Mob. AirTel | 0.73 | 0.73 |
| Burkina Fasas Mob. Telemob | 0.73 | 0.73 |
| Burundis | 0.26 | 0.26 |
| Burundis Mob. | 0.26 | 0.26 |
| Butanas | 0.29 | 0.29 |
|
|
| Centrinės Afrikos Respublika | 0.88 | 0.88 |
|
|
| Čadas | 0.39 | 0.39 |
| Čadas Mob. | 0.72 | 0.72 |
| Čadas Mob. kiti | 0.76 | 0.76 |
| Čekija | 0.05 | 0.05 |
| Čekija Mob. kiti | 0.25 | 0.25 |
| Čekija Mob. O2 | 0.25 | 0.25 |
| Čekija Mob. T Mobile | 0.25 | 0.25 |
| Čekija Mob. Vodafone | 0.25 | 0.25 |
| Čilė | 0.19 | 0.19 |
| Čilė Santiago | 0.19 | 0.19 |
| Čilė Mob. | 0.54 | 0.54 |
| Čilė Miestai | 2.29 | 2.29 |
| Čilė Velykų sala | 1.33 | 1.33 |
|
|
| Dangun Žengimo Sala | 4.88 | 4.88 |
| Danija | 0.05 | 0.05 |
| Danija Mob. HI3G | 0.25 | 0.25 |
| Danija Mob. Others | 0.25 | 0.25 |
| Danija Mob. TDC Mobil | 0.25 | 0.25 |
| Danija Mob. Telenor | 0.25 | 0.25 |
| Danija Mob. Telia Mobile | 0.25 | 0.25 |
| Didžioji Britanija | 0.05 | 0.05 |
| Didžioji Britanija Londonas | 0.05 | 0.05 |
| Didžioji Britanija Mob. HI3G | 0.25 | 0.25 |
| Didžioji Britanija Mob. Orange | 0.25 | 0.25 |
| Didžioji Britanija Mob. O2 | 0.25 | 0.25 |
| Didžioji Britanija Mob. T Mobile | 0.25 | 0.25 |
| Didžioji Britanija Mob. Vodafone | 0.25 | 0.25 |
| Didžioji Britanija NTS 844 | 0.53 | 0.53 |
| Didžioji Britanija NTS 845 | 0.53 | 0.53 |
| Didžioji Britanija Mob. kiti | 0.61 | 0.61 |
| Didžioji Britanija NTS 870 | 0.70 | 0.70 |
| Didžioji Britanija NTS 871 | 0.70 | 0.70 |
| Didžioji Britanija privatus | 0.80 | 0.80 |
| Didžiosios Britanijos Mergelių salos | 0.33 | 0.33 |
| Diego Garsija | 4.05 | 4.05 |
| Dominika | 0.30 | 0.30 |
| Dominika Mob. | 0.61 | 0.61 |
| Dominikos Respublika | 0.09 | 0.09 |
| Dramblio Kaulo Krantas Mob. Comium | 0.42 | 0.42 |
| Dramblio Kaulo Krantas | 0.63 | 0.63 |
| Dramblio Kaulo Krantas Mob. MTN | 0.75 | 0.75 |
| Dramblio Kaulo Krantas Mob. kiti | 0.79 | 0.79 |
| Dramblio Kaulo Krantas Mob. Orange | 0.79 | 0.79 |
| Dramblio Kaulo Krantas spec. paslaugos | 0.79 | 0.79 |
| Dramblio Kaulo Krantas Mob. Moov | 0.87 | 0.87 |
| Džibutis | 0.97 | 0.97 |
|
|
| Egiptas | 0.29 | 0.29 |
| Egiptas Mob. Misr | 0.29 | 0.29 |
| Egiptas Mob. Mobinil | 0.32 | 0.32 |
| Egiptas Mob. Vodafone | 0.32 | 0.32 |
| Ekvadoras | 0.30 | 0.30 |
| Ekvadoras Mob. Movistar | 0.56 | 0.56 |
| Ekvadoras Mob. | 0.59 | 0.59 |
| Ekvadoras Mob. Porta | 0.59 | 0.59 |
| Eritrėja | 0.71 | 0.71 |
| Eritrėja Mob. | 0.71 | 0.71 |
| Estija | 0.05 | 0.05 |
| Estija Mob. Elisa | 0.35 | 0.35 |
| Estija Mob. EMT | 0.35 | 0.35 |
| Estija Mob. Tele2 | 0.35 | 0.35 |
| Estija Mob. kiti | 0.96 | 0.96 |
| Estija Premium | 1.43 | 1.43 |
| Etiopija Adis Abeba | 0.67 | 0.67 |
| Etiopija | 0.69 | 0.69 |
| Etiopija Mob. Adis Abeba | 0.69 | 0.69 |
| Etiopija Mob. | 0.79 | 0.79 |
|
|
| Falklando (Malvinų) salos | 2.42 | 2.42 |
| Farerų salos | 0.18 | 0.18 |
| Farerų salos Mob. | 0.58 | 0.58 |
| Fidžis | 0.77 | 0.77 |
| Filipinai | 0.37 | 0.37 |
| Filipinai Mob. Globe | 0.38 | 0.38 |
| Filipinai Mob. Sun | 0.38 | 0.38 |
| Filipinai Mob. Smart | 0.46 | 0.46 |
| Filipinai Mob. kiti | 0.48 | 0.48 |
|
|
| Gabonas Mob. kiti | 1.05 | 1.05 |
| Gabonas Mob. Zain | 1.06 | 1.06 |
| Gabonas | 1.10 | 1.10 |
| Gajana | 0.73 | 0.73 |
| Gambija | 1.17 | 1.17 |
| Gambija Mob. | 1.17 | 1.17 |
| Gana | 0.59 | 0.59 |
| Gana Accra | 0.59 | 0.59 |
| Gana Mob. Glomobile | 0.59 | 0.59 |
| Gana Mob. kiti | 0.59 | 0.59 |
| Gana Mob. Mobitel | 0.59 | 0.59 |
| Gana Mob. MTN | 0.59 | 0.59 |
| Gana Mob. Zain | 0.59 | 0.59 |
| Gibraltaras | 0.12 | 0.12 |
| Gibraltaras Mob. | 0.69 | 0.69 |
| Graikija | 0.05 | 0.05 |
| Graikija Mob. Cosmote | 0.25 | 0.25 |
| Graikija Mob. Vodafone | 0.25 | 0.25 |
| Graikija Mob. Wind | 0.25 | 0.25 |
| Grenada | 0.30 | 0.30 |
| Grenada Mob. | 0.60 | 0.60 |
| Grenlandija | 1.60 | 1.60 |
| Grenlandija Mob. | 1.60 | 1.60 |
| Gruzija | 0.09 | 0.09 |
| Gruzija Mob. Geocell | 0.25 | 0.25 |
| Gruzija Mob. Magticom | 0.25 | 0.25 |
| Gruzija Mob. Silknet | 0.25 | 0.25 |
| Gruzija Mob. Mobitel | 0.26 | 0.26 |
| Guamas | 0.09 | 0.09 |
| Gvadelupa | 0.34 | 0.34 |
| Gvadelupa Mob. Digicel | 0.34 | 0.34 |
| Gvadelupa Mob. kiti | 0.46 | 0.46 |
| Gvadelupa Mob. Orange | 0.46 | 0.46 |
| Gvadelupa Mob. Outremer ir Dauphin | 0.46 | 0.46 |
| Gvatemala Mob. | 0.36 | 0.36 |
| Gvatemala | 0.49 | 0.49 |
| Gvinėja | 1.20 | 1.20 |
| Gvinėja Mob. Cellcom | 1.20 | 1.20 |
| Gvinėja Mob. Intercel | 1.20 | 1.20 |
| Gvinėja Mob. Mai Telcom | 1.20 | 1.20 |
| Gvinėja Mob. MTN | 1.20 | 1.20 |
| Gvinėja Mob. Orange | 1.20 | 1.20 |
| Gvinėja Mob. Sotelgui | 1.20 | 1.20 |
|
|
| Haitis Mob. | 0.77 | 0.77 |
| Haitis | 0.82 | 0.82 |
| Hondūras | 0.39 | 0.39 |
| Hondūras Mob. | 0.42 | 0.42 |
| Honkongas | 0.05 | 0.05 |
| Honkongas Mob. | 0.07 | 0.07 |
|
|
| Indija miestai | 0.05 | 0.05 |
| Indija | 0.06 | 0.06 |
| Indija Mob. BSNL | 0.09 | 0.09 |
| Indija Mob. kiti | 0.09 | 0.09 |
| Indonezija | 0.21 | 0.21 |
| Indonezija Džakarta | 0.21 | 0.21 |
| Indonezija Mob. Excelcom | 0.25 | 0.25 |
| Indonezija Mob. Indosat | 0.25 | 0.25 |
| Indonezija Mob. kiti | 0.25 | 0.25 |
| Indonezija Mob. Satellite | 0.25 | 0.25 |
| Indonezija Mob. Telkomcel | 0.25 | 0.25 |
| Irakas | 0.21 | 0.21 |
| Irakas Bagdad | 0.21 | 0.21 |
| Irakas fiks. kiti | 0.21 | 0.21 |
| Irakas Mob. Asia | 0.35 | 0.35 |
| Irakas Mob. Korek | 0.35 | 0.35 |
| Irakas Mob. Zain | 0.35 | 0.35 |
| Irakas Mob. kiti | 0.39 | 0.39 |
| Iranas Mob. | 0.25 | 0.25 |
| Iranas | 0.29 | 0.29 |
| Iranas Teheranas | 0.29 | 0.29 |
| Iranas Mob. MTN | 0.35 | 0.35 |
| Islandija | 0.05 | 0.05 |
| Islandija Mob. Islandijos Telekomas | 0.30 | 0.30 |
| Islandija Mob. Vodafone | 0.30 | 0.30 |
| Islandija Mob. Nova | 0.37 | 0.37 |
| Islandija Mob. TAL | 0.37 | 0.37 |
| Islandija Mob. kiti | 0.39 | 0.39 |
| Ispanija | 0.05 | 0.05 |
| Ispanija Mob. Moviles | 0.25 | 0.25 |
| Ispanija Mob. Orange | 0.25 | 0.25 |
| Ispanija Mob. Vodafone | 0.25 | 0.25 |
| Ispanija Mob. kiti | 0.30 | 0.30 |
| Ispanija Mob. Xfera | 0.31 | 0.31 |
| Ispanija shared cost | 1.50 | 1.50 |
| Italija | 0.05 | 0.05 |
| Italija Mob. TIM | 0.25 | 0.25 |
| Italija Mob. Vodafone | 0.25 | 0.25 |
| Italija Mob. Wind | 0.25 | 0.25 |
| Italija Mob. HI3G | 0.29 | 0.29 |
| Italija Mob. kiti | 1.13 | 1.13 |
| Izraelis | 0.05 | 0.05 |
| Izraelis Mob. Cellcom | 0.19 | 0.19 |
| Izraelis Mob. kiti | 0.19 | 0.19 |
| Izraelis Mob. MIRS | 0.19 | 0.19 |
| Izraelis Mob. Orange | 0.19 | 0.19 |
| Izraelis Palestina | 0.50 | 0.50 |
| Izraelis Mob. Palesina Jawwal | 0.56 | 0.56 |
| Izraelis Mob. Palestina Wataniya | 0.56 | 0.56 |
|
|
| Jamaika | 0.19 | 0.19 |
| Jamaika | 0.59 | 0.59 |
| Jamaika Mob. CW | 0.59 | 0.59 |
| Jamaika Mob. Digicel | 0.60 | 0.60 |
| Jamaika Mob. Centennial | 0.63 | 0.63 |
| Japonija | 0.07 | 0.07 |
| Japonija Tokijas | 0.07 | 0.07 |
| Japonija Mob. | 0.37 | 0.37 |
| JAV | 0.05 | 0.05 |
| JAV Havajai | 0.05 | 0.05 |
| JAV Aliaska | 0.10 | 0.10 |
| JAV Mergelių salos | 0.05 | 0.05 |
| Jemenas | 0.42 | 0.42 |
| Jemenas Mob. | 0.46 | 0.46 |
| Jordanija | 0.30 | 0.30 |
| Jordanija Mob. kiti | 0.30 | 0.30 |
| Jordanija Mob. COM | 0.37 | 0.37 |
| Jordanija Mob. Fastlink | 0.37 | 0.37 |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | 0.48 | 0.48 |
| Jungtiniai Arabų Emyratai Dubai | 0.48 | 0.48 |
| Jungtiniai Arabų Emyratai Mob. | 0.48 | 0.48 |
| Juodkalnija | 0.37 | 0.37 |
| Juodkalnija Mob. MTEL | 0.81 | 0.81 |
| Juodkalnija Mob. T Mobile | 0.81 | 0.81 |
| Juodkalnija Mob. Telenor | 0.81 | 0.81 |
|
|
| Kaimanų salos | 0.19 | 0.19 |
| Kaimanų salos Mob. | 0.47 | 0.47 |
| Kambodža | 0.12 | 0.12 |
| Kambodža Mob. | 0.25 | 0.25 |
| Kamerūnas | 0.50 | 0.50 |
| Kamerūnas Mob. MTN | 0.63 | 0.63 |
| Kamerūnas Mob. Orange | 0.70 | 0.70 |
| Kanada | 0.05 | 0.05 |
| Kanada Northwestel | 0.40 | 0.40 |
| Kataras | 0.43 | 0.43 |
| Kataras Mob. Vodafone | 0.52 | 0.52 |
| Kataras Mob. | 0.54 | 0.54 |
| Kazachija Almaty | 0.05 | 0.05 |
| Kazachija Astana | 0.05 | 0.05 |
| Kazachija | 0.19 | 0.19 |
| Kazachija Mob. K Cell | 0.27 | 0.27 |
| Kazachija Mob. kiti | 0.28 | 0.28 |
| Kenija | 0.33 | 0.33 |
| Kenija Mob. Celtel | 0.33 | 0.33 |
| Kenija Mob. kiti | 0.33 | 0.33 |
| Kenija Mob. Safaricom | 0.33 | 0.33 |
| Kinija | 0.05 | 0.05 |
| Kinija Mob. | 0.07 | 0.07 |
| Kipras | 0.05 | 0.05 |
| Kipras balso paštas | 0.16 | 0.16 |
| Kipras Mob. Areeba | 0.16 | 0.16 |
| Kipras Mob. Primetel | 0.16 | 0.16 |
| Kipras Mob. Vodafone | 0.16 | 0.16 |
| Kipras NGN | 0.16 | 0.16 |
| Kirgizija Mob. Bimocom | 0.29 | 0.29 |
| Kirgizija Mob. Nurtel | 0.29 | 0.29 |
| Kirgizija Mob. Sky | 0.29 | 0.29 |
| Kirgizija Biškek | 0.31 | 0.31 |
| Kirgizija Mob. kiti | 0.33 | 0.33 |
| Kirgizija | 0.37 | 0.37 |
| Kiribatis | 1.48 | 1.48 |
| Kolumbija | 0.10 | 0.10 |
| Kolumbija Barranquilla | 0.10 | 0.10 |
| Kolumbija Bogota | 0.10 | 0.10 |
| Kolumbija Cali | 0.10 | 0.10 |
| Kolumbija Medellin | 0.10 | 0.10 |
| Kolumbija Mob. Comcel | 0.25 | 0.25 |
| Kolumbija Mob. Kiti | 0.25 | 0.25 |
| Kolumbija Mob. Movistar | 0.25 | 0.25 |
| Kolumbija Mob. Tigo | 0.25 | 0.25 |
| Komorai | 0.79 | 0.79 |
| Komorai Mob. Majotas | 0.79 | 0.79 |
| Komorai Majotas | 0.79 | 0.79 |
| Kongas | 1.16 | 1.16 |
| Kongas Mob. Airtel | 1.16 | 1.16 |
| Kongas Mob. Azur | 1.16 | 1.16 |
| Kongas Mob. MTN | 1.16 | 1.16 |
| Kongas Mob. Warid | 1.16 | 1.16 |
| Kongo Demokratinė Respublika Mob. Celtel | 0.77 | 0.77 |
| Kongo Demokratinė Respublika Mob. kiti | 0.77 | 0.77 |
| Kongo Demokratinė Respublika Mob. Vodacom | 0.77 | 0.77 |
| Kongo Demokratinė Respublika | 1.16 | 1.16 |
| Kosta Rika | 0.25 | 0.25 |
| Kosta Rika Mob. | 0.25 | 0.25 |
| Kosta Rika Mob. Movistar | 0.25 | 0.25 |
| Kroatija | 0.05 | 0.05 |
| Kroatija Mob. Tele2 | 0.58 | 0.58 |
| Kroatija Mob. Vipnet | 0.58 | 0.58 |
| Kroatija Mob. T Mobile | 0.61 | 0.61 |
| Kuba | 3.44 | 3.44 |
| Kuba Mob. | 3.44 | 3.44 |
| Kuko salos | 2.08 | 2.08 |
| Kuveitas | 0.33 | 0.33 |
| Kuveitas Mob. | 0.33 | 0.33 |
|
|
| Laos | 0.11 | 0.11 |
| Latvija | 0.05 | 0.05 |
| Latvija Fiks. kiti | 0.06 | 0.06 |
| Latvija spec. paslaugos | 0.06 | 0.06 |
| Latvija | 0.20 | 0.20 |
| Latvija Mob. Bite | 0.25 | 0.25 |
| Latvija Mob. LMT | 0.25 | 0.25 |
| Latvija Mob. Tele2 | 0.25 | 0.25 |
| Latvija spec. paslaugos | 1.50 | 1.50 |
| Latvija Mob. Baltija | 1.89 | 1.89 |
| Latvija Mob. Camel | 1.89 | 1.89 |
| Latvija Mob. kiti | 1.89 | 1.89 |
| Latvija Mob. Master Telecom | 1.89 | 1.89 |
| Latvija Mob. Sky | 1.89 | 1.89 |
| Latvija spec. paslaugos | 1.89 | 1.89 |
| Lenkija | 0.05 | 0.05 |
| Lenkija Fiks. kiti | 0.05 | 0.05 |
| Lenkija Varšuva | 0.05 | 0.05 |
| Lenkija | 0.25 | 0.25 |
| Lenkija Mob. Era | 0.25 | 0.25 |
| Lenkija Mob. kiti | 0.25 | 0.25 |
| Lenkija Mob. Orange | 0.25 | 0.25 |
| Lenkija Mob. Plus | 0.25 | 0.25 |
| Lenkija Mob. P4 | 0.31 | 0.31 |
| Lenkija Mob. Centernet | 0.93 | 0.93 |
| Lenkija Mob. Mobyland | 0.93 | 0.93 |
| Lesotas Mob. Vodacom | 0.46 | 0.46 |
| Lesotas | 0.51 | 0.51 |
| Lesotas Mob. Others | 0.62 | 0.62 |
| Libanas | 0.27 | 0.27 |
| Libanas | 0.48 | 0.48 |
| Libanas Mob. | 0.48 | 0.48 |
| Liberija Mob. kiti | 0.53 | 0.53 |
| Liberija | 0.70 | 0.70 |
| Liberija Mob. Libercell | 0.70 | 0.70 |
| Libija | 0.63 | 0.63 |
| Libija Mob. | 0.90 | 0.90 |
| Libija Mob. Ahura | 1.30 | 1.30 |
| Lichtenšteinas | 0.24 | 0.24 |
| Lichtenšteinas Mob. Mobility | 1.33 | 1.33 |
| Lichtenšteinas | 2.14 | 2.14 |
| Lichtenšteinas Mob. | 2.14 | 2.14 |
| Liuksemburgas | 0.05 | 0.05 |
| Liuksemburgas Mob. Luxgsm | 0.46 | 0.46 |
| Liuksemburgas Mob. Tango | 0.46 | 0.46 |
| Liuksemburgas Mob. Vox | 0.56 | 0.56 |
|
|
| Madagaskaras | 1.17 | 1.17 |
| Madagaskaras Mob. Space | 1.17 | 1.17 |
| Madagaskaras Mob. Others | 1.41 | 1.41 |
| Madagaskaras Mob. Gulfsat | 2.44 | 2.44 |
| Makao | 0.10 | 0.10 |
| Makedonija | 0.35 | 0.35 |
| Makedonija Mob. Cosmofon | 0.96 | 0.96 |
| Makedonija Mob. T Mobile | 0.96 | 0.96 |
| Makedonija Mob. VIP Operator | 0.96 | 0.96 |
| Malaizija | 0.05 | 0.05 |
| Malaizija | 0.09 | 0.09 |
| Malaizija Mob. Celcom | 0.14 | 0.14 |
| Malaizija Mob. Digi | 0.14 | 0.14 |
| Malaizija Mob. Maxis | 0.14 | 0.14 |
| Malaizija Mob. Others | 0.14 | 0.14 |
| Malaizija Mob. U | 0.14 | 0.14 |
| Malavis | 0.24 | 0.24 |
| Malavis Mob. | 0.25 | 0.25 |
| Maldyvai Mob. | 2.08 | 2.08 |
| Maldyvai | 2.11 | 2.11 |
| Malis | 0.63 | 0.63 |
| Malis Mob. Orange | 0.63 | 0.63 |
| Malis Mob. Sotelma | 0.63 | 0.63 |
| Malta | 0.05 | 0.05 |
| Malta | 0.36 | 0.36 |
| Malta Mob. | 0.36 | 0.36 |
| Marianos šiaurinės salos | 0.09 | 0.09 |
| Marokas | 0.19 | 0.19 |
| Marokas Mob. Global Star | 0.19 | 0.19 |
| Marokas Wana Mobility | 0.77 | 0.77 |
| Marokas Mob. IAM | 1.03 | 1.03 |
| Marokas Mob. Meditel | 1.03 | 1.03 |
| Marokas Mob. Wana | 1.03 | 1.03 |
| Maršalo Salos | 0.65 | 0.65 |
| Martinika | 0.42 | 0.42 |
| Martinika Mob. Digicel | 0.42 | 0.42 |
| Martinika Mob. kiti | 0.42 | 0.42 |
| Martinika Mob. Orange | 0.42 | 0.42 |
| Mauricijus | 0.41 | 0.41 |
| Mauricijus Mob. | 0.41 | 0.41 |
| Mauritanija | 1.21 | 1.21 |
| Mauritanija Mob. | 1.21 | 1.21 |
| Meksika | 0.12 | 0.12 |
| Meksika Guadalajara | 0.12 | 0.12 |
| Meksika Meksiko miestas | 0.12 | 0.12 |
| Meksika Monterrey | 0.12 | 0.12 |
| Meksika Mob. | 0.25 | 0.25 |
| Mianmaras | 0.82 | 0.82 |
| Mikronezija | 0.55 | 0.55 |
| Moldova | 0.35 | 0.35 |
| Moldova Pridnestrovie | 0.37 | 0.37 |
| Moldova Mob. Orange | 0.47 | 0.47 |
| Moldova Pridnestrovie Mob. | 0.48 | 0.48 |
| Moldova Mob. Moldtelekom | 0.54 | 0.54 |
| Moldova Mob. Eventis | 0.60 | 0.60 |
| Moldova Mob. Moldcell | 0.65 | 0.65 |
| Moldova PRC | 2.00 | 2.00 |
| Monakas | 0.19 | 0.19 |
| Monakas Mob. K FOR | 0.95 | 0.95 |
| Monakas Mob. kiti | 0.95 | 0.95 |
| Mongolija | 0.19 | 0.19 |
| Montserrat | 0.46 | 0.46 |
| Mozambikas | 0.68 | 0.68 |
| Mozambikas Mob. kiti | 0.68 | 0.68 |
| Mozambikas Mob. Vodacom | 0.68 | 0.68 |
|
|
| Namibija | 0.40 | 0.40 |
| Namibija Mob. | 0.40 | 0.40 |
| Naujoji Kaledonija | 0.56 | 0.56 |
| Naujoji Zelandija | 0.05 | 0.05 |
| Naujoji Zelandija Mob. | 0.25 | 0.25 |
| Naujoji Zelandija Mob. Telecom | 0.25 | 0.25 |
| Naujoji Zelandija Mob. Vodafone | 0.25 | 0.25 |
| Nauru | 2.20 | 2.20 |
| Nepalas | 0.35 | 0.35 |
| Nepalas Katmandu | 0.35 | 0.35 |
| Nepalas Mob. kiti | 0.35 | 0.35 |
| Nepalas Mob. NCell | 0.35 | 0.35 |
| Nepalas Mob. NTC | 0.35 | 0.35 |
| Nepalas Mob. UTL | 0.35 | 0.35 |
| Nyderlandai | 0.05 | 0.05 |
| Nyderlandai Mob. kiti | 0.25 | 0.25 |
| Nyderlandai Mob. KPN Mobile | 0.25 | 0.25 |
| Nyderlandai Mob. Lycamobile | 0.25 | 0.25 |
| Nyderlandai Mob. T Mobile | 0.25 | 0.25 |
| Nyderlandai Mob. Tele2 | 0.25 | 0.25 |
| Nyderlandai Mob. Vodafone | 0.25 | 0.25 |
| Nyderlandai Antilai | 0.32 | 0.32 |
| Nyderlandai Antilai Curacao | 0.33 | 0.33 |
| Nyderlandai Antilai Mob. Digicel | 0.36 | 0.36 |
| Nyderlandai Antilai Mob. | 0.56 | 0.56 |
| Nigerija | 0.35 | 0.35 |
| Nigerija Lagos | 0.35 | 0.35 |
| Nigerija Mob. Globacom | 0.35 | 0.35 |
| Nigerija Mob. kiti | 0.35 | 0.35 |
| Nigerija Mob. M Tel | 0.35 | 0.35 |
| Nigerija Mob. MTN | 0.35 | 0.35 |
