Skambučio trukmė apskaičiuojama 60 sek. tikslumu
|
|
| Afganistanas Mob. At | 0.63 | 0.63 |
| Afganistanas Mob. Etisalat | 0.63 | 0.63 |
| Afganistanas Mob. AWCC | 0.64 | 0.64 |
| Afganistanas Mob. Roshan | 0.67 | 0.67 |
| Afganistanas Mob. Areeba | 0.68 | 0.68 |
| Afganistanas | 0.79 | 0.79 |
| Airija | 0.05 | 0.05 |
| Airija Mob. O2 | 0.38 | 0.38 |
| Airija Mob. Vodafone | 0.40 | 0.40 |
| Airija Non Geographic | 0.47 | 0.47 |
| Airija Mob. Meteor | 0.50 | 0.50 |
| Airija Mob. H3g | 0.59 | 0.59 |
| Airija Mob. kiti | 0.87 | 0.87 |
| Albanija | 0.18 | 0.18 |
| Albanija Tirana | 0.18 | 0.18 |
| Albanija Mob. AMC | 0.35 | 0.35 |
| Albanija Mob. Vodafone | 0.35 | 0.35 |
| Albanija Mob. Eagle | 0.38 | 0.38 |
| Albanija Mob. Plus | 0.75 | 0.75 |
| Albanija Mobile Olo | 4.50 | 4.50 |
| Alžyras | 0.25 | 0.25 |
| Alžyras Algiers | 0.25 | 0.25 |
| Alžyras Mob. Mpta | 0.89 | 0.89 |
| Alžyras Mob. Orascom | 1.09 | 1.09 |
| Alžyras Mob. Wataniya | 1.09 | 1.09 |
| Amerikos Samoa | 0.18 | 0.18 |
| Amerikos Samoa mob. | 0.18 | 0.18 |
| Andora | 0.13 | 0.13 |
| Andora Mob. | 0.61 | 0.61 |
| Angilija | 0.30 | 0.30 |
| Angilija mob. | 0.69 | 0.69 |
| Angola | 0.32 | 0.32 |
| Angola Mob. Movicel | 0.33 | 0.33 |
| Angola Mob. Unitel | 0.33 | 0.33 |
| Angola Mob. Digicel | 0.69 | 0.69 |
| Antartika | 0.69 | 0.69 |
| Antigva ir Barbuda | 0.45 | 0.45 |
| Antigva ir Barbuda mob. | 0.45 | 0.45 |
| Argentina | 0.05 | 0.05 |
| Argentina Buenos Aires | 0.05 | 0.05 |
| Argentina Cordoba | 0.05 | 0.05 |
| Argentina La Plata | 0.05 | 0.05 |
| Argentina Mar Del Plata | 0.05 | 0.05 |
| Argentina Mendoza | 0.05 | 0.05 |
| Argentina Rosario | 0.05 | 0.05 |
| Argentina | 0.07 | 0.07 |
| Argentina Mob. | 0.51 | 0.51 |
| Armėnija | 0.34 | 0.34 |
| Armėnija Jerevanas | 0.35 | 0.35 |
| Armėnija Kalnų Karabachas | 0.43 | 0.43 |
| Armėnija Mob. Vivacell | 0.47 | 0.47 |
| Armėnija Mob. Armentel | 0.50 | 0.50 |
| Armėnija Mob. Orange | 0.51 | 0.51 |
| Armėnija Kalnų Karabachas Mob. | 0.55 | 0.55 |
| Armėnija Non Geographical | 0.55 | 0.55 |
| Aruba | 0.30 | 0.30 |
| Aruba Mob. | 0.63 | 0.63 |
| Aruba Mob. Digicel | 0.63 | 0.63 |
| Australija | 0.08 | 0.08 |
| Australija miestas Metro | 0.08 | 0.08 |
| Australija Mob. kiti | 0.39 | 0.39 |
| Australija Mob. Optus | 0.39 | 0.39 |
| Australija Mob. Telstra | 0.41 | 0.41 |
| Australija Mob. Vodafone | 0.41 | 0.41 |
| Australija Special Services | 0.41 | 0.41 |
| Australija Territories All Country | 4.45 | 4.45 |
| Austrija | 0.07 | 0.07 |
| Austrija Corporate | 0.07 | 0.07 |
| Austrija Viena | 0.07 | 0.07 |
| Austrija Mob. Hutchison 3G | 0.20 | 0.20 |
| Austrija Mob. Mobilkom | 0.20 | 0.20 |
| Austrija Mob. Orange | 0.20 | 0.20 |
| Austrija Mob. T Mobile | 0.20 | 0.20 |
| Austrija Mob. | 0.92 | 0.92 |
| Azerbaidžanas | 0.63 | 0.63 |
| Azerbaidžanas Baku | 0.63 | 0.63 |
| Azerbaidžanas Mob. Bakcell | 0.93 | 0.93 |
| Azerbaidžanas Mob. Catel | 0.93 | 0.93 |
| Azerbaidžanas Mob. kiti | 0.93 | 0.93 |
|
|
| Bahamų salos | 0.36 | 0.36 |
| Bahamų salos mob. | 0.66 | 0.66 |
| Bahreinas | 0.27 | 0.27 |
| Bahreinas Mena Fiks. | 0.27 | 0.27 |
| Bahreinas Mob. | 0.27 | 0.27 |
| Bahreinas Mob. Mtc | 0.27 | 0.27 |
| Bahreinas Mob. Viva | 0.27 | 0.27 |
| Bahreinas Premium | 0.27 | 0.27 |
| Baltarusija Minskas | 0.65 | 0.65 |
| Baltarusija | 0.66 | 0.66 |
| Baltarusija Mob. kiti | 0.76 | 0.76 |
| Baltarusija Mob. MTS | 0.76 | 0.76 |
| Baltarusija Telematic | 2.49 | 2.49 |
| Bangladešas | 0.16 | 0.16 |
| Bangladešas Chittagong | 0.16 | 0.16 |
| Bangladešas Dhaka | 0.16 | 0.16 |
| Bangladešas Mob. | 0.20 | 0.20 |
| Barbadosas | 0.36 | 0.36 |
| Barbadosas Mob. Digicel | 0.62 | 0.62 |
| Barbadosas Mob. kiti | 0.62 | 0.62 |
| Belgija | 0.07 | 0.07 |
| Belgija Mob. Proximus | 0.25 | 0.25 |
| Belgija Mob. Mobistar | 0.27 | 0.27 |
| Belgija Mob. | 0.29 | 0.29 |
| Belgija Mob. Base | 0.30 | 0.30 |
| Belgija Special | 0.70 | 0.70 |
| Belizas | 0.70 | 0.70 |
| Belizas Mob. | 0.70 | 0.70 |
| Beninas Mob. Bell Benin | 0.68 | 0.68 |
| Beninas Mob. Globacom | 0.68 | 0.68 |
| Beninas Mob. Libercom | 0.68 | 0.68 |
| Beninas Mob. Moov | 0.68 | 0.68 |
| Beninas Mob. Mtn | 0.68 | 0.68 |
| Beninas | 0.70 | 0.70 |
| Bermudų salos | 0.15 | 0.15 |
| Bermudų salos mob. | 0.15 | 0.15 |
| Bisau Gvinėja | 1.24 | 1.24 |
| Bisau Gvinėja Mtn Mob. | 1.24 | 1.24 |
| Bisau Gvinėja Orange Mob. | 1.24 | 1.24 |
| Bolivija La Paz | 0.25 | 0.25 |
| Bolivija Santa Cruz | 0.25 | 0.25 |
| Bolivija | 0.40 | 0.40 |
| Bolivija Cochabamba | 0.40 | 0.40 |
| Bolivija Equal Access | 0.40 | 0.40 |
| Bolivija Mob. | 0.47 | 0.47 |
| Bolivija Mob. Entel | 0.47 | 0.47 |
| Bolivija Mob. Nuevatel | 0.47 | 0.47 |
| Bolivija Mob. Telecel | 0.47 | 0.47 |
| Bosnija ir Hercegovina | 0.40 | 0.40 |
| Bosnija ir Hercegovina Mostar | 0.40 | 0.40 |
| Bosnija ir Hercegovina SRPSKA | 0.40 | 0.40 |
| Bosnija ir Hercegovina Mob. Srpske (Mtel) | 0.78 | 0.78 |
| Bosnija ir Hercegovina Mob. BIH | 0.83 | 0.83 |
| Bosnija ir Hercegovina Mob. Eronet | 0.85 | 0.85 |
| Botsvana | 0.30 | 0.30 |
| Botsvana Mob. | 0.67 | 0.67 |
| Botsvana Mob. Mascom | 0.67 | 0.67 |
| Botsvana Mob. Orange | 0.67 | 0.67 |
| Brazilija | 0.09 | 0.09 |
| Brazilija San Paulas | 0.09 | 0.09 |
| Brazilija Belem | 0.11 | 0.11 |
| Brazilija Belo Horizonte | 0.11 | 0.11 |
| Brazilija Brasilia | 0.11 | 0.11 |
| Brazilija Curitiba | 0.11 | 0.11 |
| Brazilija Florianopolis | 0.11 | 0.11 |
| Brazilija Fortaleza | 0.11 | 0.11 |
| Brazilija Goiania | 0.11 | 0.11 |
| Brazilija Governador Valladares | 0.11 | 0.11 |
| Brazilija Londrina | 0.11 | 0.11 |
| Brazilija Manaus | 0.11 | 0.11 |
| Brazilija Campinas | 0.13 | 0.13 |
| Brazilija Mob. TIM | 0.13 | 0.13 |
| Brazilija Natal | 0.13 | 0.13 |
| Brazilija Porto Alegre | 0.13 | 0.13 |
| Brazilija Recife | 0.13 | 0.13 |
| Brazilija Rio de Žaneiras | 0.13 | 0.13 |
| Brazilija Salvador | 0.13 | 0.13 |
| Brazilija Vitoria | 0.13 | 0.13 |
| Brazilija Uberlandia | 0.16 | 0.16 |
| Brazilija Mob. kiti | 0.66 | 0.66 |
| Brazilija Mob. TIM | 0.66 | 0.66 |
| Bulgarija | 0.17 | 0.17 |
| Bulgarija Sofia | 0.17 | 0.17 |
| Bulgarija Olo | 0.23 | 0.23 |
| Bulgarija Mob. MTEL | 0.98 | 0.98 |
| Bulgarija Mob. Globul | 1.10 | 1.10 |
| Bulgarija Mob. | 1.11 | 1.11 |
| Bulgarija Mob. Max | 1.25 | 1.25 |
| Burkina Fasas | 0.67 | 0.67 |
| Burkina Fasas Mob. Telecel | 0.68 | 0.68 |
| Burkina Fasas Mob. AirTel | 0.77 | 0.77 |
| Burkina Fasas Mob. Telemob | 0.77 | 0.77 |
| Burundis | 0.30 | 0.30 |
| Burundis Africel Mob. | 0.30 | 0.30 |
| Burundis Mob. Onatel | 0.30 | 0.30 |
| Burundis Econet Mob. | 0.40 | 0.40 |
| Burundis Mob. Lacell | 0.40 | 0.40 |
| Burundis Mob. Telcel | 0.40 | 0.40 |
| Butanas | 0.33 | 0.33 |
| Butanas mob. | 0.33 | 0.33 |
|
|
| Centrinės Afrikos Respublika | 0.92 | 0.92 |
| Centrinės Afrikos Respublika mob. | 0.92 | 0.92 |
| Centrinės Afrikos Respublika Moov Mob. | 0.92 | 0.92 |
| Centrinės Afrikos Respublika Telecel Mob. | 0.92 | 0.92 |
| Centrinės Afrikos Respublika Special | 1.68 | 1.68 |
|
|
| Čadas | 0.43 | 0.43 |
| Čadas Mob. Airtel | 0.76 | 0.76 |
| Čadas Mob. Millicom | 0.80 | 0.80 |
| Čadas Mob. Sotel | 0.80 | 0.80 |
| Čekija | 0.10 | 0.10 |
| Čekija Praha | 0.10 | 0.10 |
| Čekija Mob. O2 | 0.27 | 0.27 |
| Čekija Mob. T Mobile | 0.27 | 0.27 |
| Čekija Mob. Vodafone | 0.27 | 0.27 |
| Čekija Mob. Mobilkom | 0.99 | 0.99 |
| Čilė Santiago | 0.07 | 0.07 |
| Čilė | 0.09 | 0.09 |
| Čilė Mob. | 0.58 | 0.58 |
| Čilė Miestai | 2.33 | 2.33 |
| Čilė Special Services | 3.40 | 3.40 |
| Čilė Velykų sala | 1.36 | 1.36 |
| Čilė Velykų sala | 1.39 | 1.39 |
|
|
| Dangun Žengimo Sala | 4.92 | 4.92 |
| Danija | 0.05 | 0.05 |
| Danija Mob. Others | 0.29 | 0.29 |
| Danija Mob. TDC Mobil | 0.29 | 0.29 |
| Danija Mob. Telenor | 0.29 | 0.29 |
| Danija Mob. Telia Mobile | 0.29 | 0.29 |
| Didžioji Britanija | 0.05 | 0.05 |
| Didžioji Britanija Londonas | 0.05 | 0.05 |
| Didžioji Britanija Mob. HI3G | 0.29 | 0.29 |
| Didžioji Britanija Mob. Orange | 0.29 | 0.29 |
| Didžioji Britanija Mob. O2 | 0.29 | 0.29 |
| Didžioji Britanija Mob. T Mobile | 0.29 | 0.29 |
| Didžioji Britanija Mob. Vodafone | 0.29 | 0.29 |
| Didžioji Britanija NTS 845 | 0.57 | 0.57 |
| Didžioji Britanija Mob. kiti | 0.65 | 0.65 |
| Didžioji Britanija NTS 870 | 0.74 | 0.74 |
| Didžioji Britanija Mob. Pns | 0.84 | 0.84 |
| Didžiosios Britanijos Mergelių salos | 0.36 | 0.36 |
| Didžiosios Britanijos Mergelių salos Digicel Mob. | 0.75 | 0.75 |
| Didžiosios Britanijos Mergelių salos mob. | 0.75 | 0.75 |
| Diego Garsija | 4.08 | 4.08 |
| Diego Garsija Mob. | 4.08 | 4.08 |
| Dominika | 0.34 | 0.34 |
| Dominika Mob. | 0.65 | 0.65 |
| Dominika Mob. Digicel | 0.65 | 0.65 |
| Dominikos Respublika | 0.09 | 0.09 |
| Dominikos Respublika Santiago | 0.15 | 0.15 |
| Dominikos Respublika Santo Domingo | 0.15 | 0.15 |
| Dominikos Respublika mob. | 0.33 | 0.33 |
| Dominikos Respublika Orange Mob. | 0.33 | 0.33 |
| Dramblio Kaulo Krantas Mob. Oricell | 0.45 | 0.45 |
| Dramblio Kaulo Krantas Mob. Comium | 0.46 | 0.46 |
| Dramblio Kaulo Krantas | 0.67 | 0.67 |
| Dramblio Kaulo Krantas Abidjan | 0.69 | 0.69 |
| Dramblio Kaulo Krantas Mob. Aircomm | 0.69 | 0.69 |
| Dramblio Kaulo Krantas Mob. MTN | 0.79 | 0.79 |
| Dramblio Kaulo Krantas Mob. Orange | 0.83 | 0.83 |
| Dramblio Kaulo Krantas Mob. Moov | 0.91 | 0.91 |
| Dramblio Kaulo Krantas Spacemob | 3.55 | 3.55 |
| Džibutis | 1.01 | 1.01 |
| Džibutis mob. | 1.01 | 1.01 |
|
|
| Egiptas Mob. Misr | 0.30 | 0.30 |
| Egiptas | 0.31 | 0.31 |
| Egiptas Cairo | 0.31 | 0.31 |
| Egiptas Mob. | 0.35 | 0.35 |
| Ekvadoras | 0.34 | 0.34 |
| Ekvadoras Etapa | 0.34 | 0.34 |
| Ekvadoras Mob. Alegro | 0.66 | 0.66 |
| Ekvadoras Mob. Movistar | 0.66 | 0.66 |
| Ekvadoras Mob. Porta | 0.66 | 0.66 |
| Eritrėja | 0.75 | 0.75 |
| Eritrėja Mob. | 0.75 | 0.75 |
| Estija | 0.07 | 0.07 |
| Estija Mob. Elisa | 0.42 | 0.42 |
| Estija Mob. EMT | 0.42 | 0.42 |
| Estija Mob. Tele2 | 0.42 | 0.42 |
| Estija Mob. kiti | 0.99 | 0.99 |
| Estija Premium | 1.47 | 1.47 |
| Etiopija Adis Abeba | 0.71 | 0.71 |
| Etiopija | 0.73 | 0.73 |
| Etiopija Mob. Adis Abeba | 0.73 | 0.73 |
| Etiopija Mob. | 0.83 | 0.83 |
|
|
| Falklando (Malvinų) salos | 2.45 | 2.45 |
| Fidžis | 0.80 | 0.80 |
| Fidžis Digicel Mobile | 0.80 | 0.80 |
| Fidžis mob. | 0.80 | 0.80 |
| Filipinai | 0.41 | 0.41 |
| Filipinai Bayantel On Net | 0.41 | 0.41 |
| Filipinai Digitel Onnet | 0.41 | 0.41 |
| Filipinai Manila | 0.41 | 0.41 |
| Filipinai Mob. Globe | 0.42 | 0.42 |
| Filipinai Mob. Sun | 0.42 | 0.42 |
| Filipinai Mob. Smart | 0.50 | 0.50 |
| Filipinai Mob. kiti | 0.52 | 0.52 |
|
|
| Gabonas Mob. Libertis | 1.09 | 1.09 |
| Gabonas Mob. Moov | 1.09 | 1.09 |
| Gabonas Mob. Airtel | 1.10 | 1.10 |
| Gabonas | 1.14 | 1.14 |
| Gabonas Mob. Azur | 1.22 | 1.22 |
| Gajana | 0.83 | 0.83 |
| Gajana Digicel Mob. | 0.83 | 0.83 |
| Gajana Mob. | 0.83 | 0.83 |
| Gambija | 1.21 | 1.21 |
| Gambija Mob. | 1.21 | 1.21 |
| Gambija Mob. Africell | 1.21 | 1.21 |
| Gambija Mob. Comium | 1.21 | 1.21 |
| Gambija Mob. Gamcel | 1.21 | 1.21 |
| Gana | 0.63 | 0.63 |
| Gana Accra | 0.63 | 0.63 |
| Gana Mob. Airtel | 0.63 | 0.63 |
| Gana Mob. Globacom | 0.63 | 0.63 |
| Gana Mob. Kasapa | 0.63 | 0.63 |
| Gana Mob. MTN | 0.63 | 0.63 |
| Gana Mob. Tigo | 0.63 | 0.63 |
| Gana Mob. Vodafone | 0.63 | 0.63 |
| Gibraltaras | 0.16 | 0.16 |
| Gibraltaras Mob. | 0.73 | 0.73 |
| Graikija | 0.06 | 0.06 |
| Graikija Atėnai | 0.06 | 0.06 |
| Graikija Mob. Cosmote | 0.29 | 0.29 |
| Graikija Mob. Vodafone | 0.29 | 0.29 |
| Graikija Mob. Wind | 0.29 | 0.29 |
| Grenada | 0.64 | 0.64 |
| Grenada Digicel Mob. | 0.64 | 0.64 |
| Grenada Mob. | 0.64 | 0.64 |
| Grenlandija | 1.64 | 1.64 |
| Gruzija | 0.08 | 0.08 |
| Gruzija Tbilisis | 0.08 | 0.08 |
| Gruzija Abchazija | 0.25 | 0.25 |
| Gruzija Mob. Geocell | 0.25 | 0.25 |
| Gruzija Mob. Magticom | 0.25 | 0.25 |
| Gruzija Mob. kiti | 0.34 | 0.34 |
| Guamas | 0.07 | 0.07 |
| Gvadelupa | 0.08 | 0.08 |
| Gvadelupa Mob. Digicel | 0.38 | 0.38 |
| Gvadelupa Mob. kiti | 0.50 | 0.50 |
| Gvadelupa Mob. Orange | 0.50 | 0.50 |
| Gvatemala Mob. | 0.40 | 0.40 |
| Gvatemala Mob. Movistar | 0.40 | 0.40 |
| Gvatemala Mob. Sercom | 0.40 | 0.40 |
| Gvatemala Telgua | 0.40 | 0.40 |
| Gvatemala | 0.53 | 0.53 |
| Gvatemala Comcel | 0.53 | 0.53 |
| Gvinėja | 1.24 | 1.24 |
| Gvinėja Gamma | 1.24 | 1.24 |
| Gvinėja Mob. | 1.24 | 1.24 |
| Gvinėja Mob. Areeba | 1.24 | 1.24 |
| Gvinėja Mob. Cellcom | 1.24 | 1.24 |
| Gvinėja Mob. Intercel | 1.24 | 1.24 |
| Gvinėja Mob. Mai | 1.24 | 1.24 |
| Gvinėja Mob. Orange | 1.24 | 1.24 |
|
|
| Haitis | 0.86 | 0.86 |
| Haitis Mob. | 0.86 | 0.86 |
| Haitis Mob. (Comcel) | 0.86 | 0.86 |
| Haitis Mob. Digicel | 0.86 | 0.86 |
| Haitis Port-Au-Prince | 1.05 | 1.05 |
| Haitis Special Services | 1.05 | 1.05 |
| Hondūras | 0.46 | 0.46 |
| Hondūras Mob. Hondutel | 0.46 | 0.46 |
| Hondūras Mob. Tigo | 0.46 | 0.46 |
| Hondūras Mob. Claro | 0.50 | 0.50 |
| Hondūras Mob. Digicel | 0.50 | 0.50 |
| Honkongas | 0.09 | 0.09 |
| Honkongas Mob. | 0.09 | 0.09 |
|
|
| Indija | 0.10 | 0.10 |
| Indija Agra | 0.10 | 0.10 |
| Indija Ahmedabad | 0.10 | 0.10 |
| Indija Ambala | 0.10 | 0.10 |
| Indija Andhra Pradesh | 0.10 | 0.10 |
| Indija Bangalore | 0.10 | 0.10 |
| Indija Bhopal | 0.10 | 0.10 |
| Indija Calcutta | 0.10 | 0.10 |
| Indija Chennai | 0.10 | 0.10 |
| Indija Coimbatore | 0.10 | 0.10 |
| Indija Cuttak | 0.10 | 0.10 |
| Indija Ernakulam | 0.10 | 0.10 |
| Indija Gujarat | 0.10 | 0.10 |
| Indija Guwahati | 0.10 | 0.10 |
| Indija Haryana | 0.10 | 0.10 |
| Indija Hydrabad | 0.10 | 0.10 |
| Indija Jaipur | 0.10 | 0.10 |
| Indija Jallandhar | 0.10 | 0.10 |
| Indija Karnataka | 0.10 | 0.10 |
| Indija Kerala | 0.10 | 0.10 |
| Indija Lucknow | 0.10 | 0.10 |
| Indija Ludhinana | 0.10 | 0.10 |
| Indija Magalore | 0.10 | 0.10 |
| Indija Maharashtra | 0.10 | 0.10 |
| Indija Mysore | 0.10 | 0.10 |
| Indija Mob. BSNL | 0.10 | 0.10 |
| Indija Mob. kiti | 0.10 | 0.10 |
| Indija Mumbai | 0.10 | 0.10 |
| Indija Nagpur | 0.10 | 0.10 |
| Indija New Delhi | 0.10 | 0.10 |
| Indija Patna | 0.10 | 0.10 |
| Indija Pune | 0.10 | 0.10 |
| Indija Punjab | 0.10 | 0.10 |
| Indija Raipur | 0.10 | 0.10 |
| Indija Rajkot | 0.10 | 0.10 |
| Indija Tamil Nadu | 0.10 | 0.10 |
| Indonezija Džakarta | 0.16 | 0.16 |
| Indonezija Surabaya | 0.16 | 0.16 |
| Indonezija | 0.25 | 0.25 |
| Indonezija Mob. Excelcom | 0.26 | 0.26 |
| Indonezija Mob. Indosat | 0.26 | 0.26 |
| Indonezija Mob. kiti | 0.26 | 0.26 |
| Indonezija Mob. Telkomcel | 0.26 | 0.26 |
| Irakas Sulaimaniya | 0.25 | 0.25 |
| Irakas Wll | 0.25 | 0.25 |
| Irakas | 0.29 | 0.29 |
| Irakas Bagdad | 0.29 | 0.29 |
| Irakas Basra | 0.29 | 0.29 |
| Irakas Mob. Asia | 0.39 | 0.39 |
| Irakas Mob. Fanous | 0.39 | 0.39 |
| Irakas Mob. Korek | 0.39 | 0.39 |
| Irakas Mob. Kurdish | 0.39 | 0.39 |
| Irakas Mob. kiti | 0.47 | 0.47 |
| Irakas Mob. Zain | 0.47 | 0.47 |
| Iranas | 0.30 | 0.30 |
| Iranas Teheranas | 0.30 | 0.30 |
| Iranas Mob. | 0.36 | 0.36 |
| Iranas Mob. MTN | 0.36 | 0.36 |
| Islandija | 0.08 | 0.08 |
| Islandija Mob. Islandijos Telekomas | 0.33 | 0.33 |
| Islandija Mob. Vodafone | 0.33 | 0.33 |
| Islandija Mob. kiti | 0.41 | 0.41 |
| Islandija Mob. Imc | 0.43 | 0.43 |
| Ispanija | 0.07 | 0.07 |
| Ispanija Canary Islands | 0.07 | 0.07 |
| Ispanija Mob. kiti | 0.27 | 0.27 |
| Ispanija Mob. Movistar | 0.27 | 0.27 |
| Ispanija Mob. Orange | 0.27 | 0.27 |
| Ispanija Mob. Vodafone | 0.27 | 0.27 |
| Ispanija Mob. Yoigo | 0.34 | 0.34 |
| Ispanija Special | 1.49 | 1.49 |
| Italija | 0.05 | 0.05 |
| Italija Mob. TIM | 0.29 | 0.29 |
| Italija Mob. Vodafone | 0.29 | 0.29 |
| Italija Mob. Wind | 0.29 | 0.29 |
| Italija Mob. HI3G | 0.36 | 0.36 |
| Italija Mob. kiti | 1.16 | 1.16 |
| Izraelis | 0.05 | 0.05 |
| Izraelis Mob. kiti | 0.25 | 0.25 |
| Izraelis Palestina | 0.54 | 0.54 |
| Izraelis Mob. Palesina | 0.60 | 0.60 |
|
|
| Jamaika | 0.23 | 0.23 |
| Jamaika Mob. | 0.63 | 0.63 |
| Jamaika Mob. Digicel | 0.64 | 0.64 |
| Jamaika Mob. Oceanic | 0.66 | 0.66 |
| Japonija | 0.11 | 0.11 |
| Japonija Military | 0.11 | 0.11 |
| Japonija Tokijas | 0.11 | 0.11 |
| Japonija Ip Phone | 0.23 | 0.23 |
| Japonija Mob. | 0.41 | 0.41 |
| JAV | 0.07 | 0.07 |
| JAV Lata 834 Hawaii | 0.07 | 0.07 |
| JAV North America 8xx Term. | 0.09 | 0.09 |
| JAV Lata 832 Alaska | 0.14 | 0.14 |
| JAV | 2.19 | 2.19 |
| JAV Directory Assistance | 3.19 | 3.19 |
| JAV Mergelių salos | 0.07 | 0.07 |
| Jemenas | 0.46 | 0.46 |
| Jemenas Mob. | 0.50 | 0.50 |
| Jemenas Mob. Mtn | 0.50 | 0.50 |
| Jordanija | 0.33 | 0.33 |
| Jordanija Amman | 0.33 | 0.33 |
| Jordanija Mob. Fastlink | 0.42 | 0.42 |
| Jordanija Mob. Mobilecom | 0.42 | 0.42 |
| Jordanija Mob. Umniah | 0.42 | 0.42 |
| Jordanija Mob. Xpress | 0.42 | 0.42 |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | 0.52 | 0.52 |
| Jungtiniai Arabų Emyratai Dubai | 0.52 | 0.52 |
| Jungtiniai Arabų Emyratai Dubai Eitc | 0.52 | 0.52 |
| Jungtiniai Arabų Emyratai Mob. | 0.52 | 0.52 |
| Juodkalnija | 0.41 | 0.41 |
| Juodkalnija Mob. T Mobile | 0.84 | 0.84 |
| Juodkalnija Mob. MTEL | 0.85 | 0.85 |
| Juodkalnija Mob. Promonte | 0.85 | 0.85 |
|
|
| Kaimanų salos | 0.23 | 0.23 |
| Kaimanų salos Mob. | 0.51 | 0.51 |
| Kaimanų salos Mob. Digicel | 0.51 | 0.51 |
| Kambodža | 0.15 | 0.15 |
| Kambodža Mob. | 0.25 | 0.25 |
| Kamerūnas | 0.53 | 0.53 |
| Kamerūnas Mob. Cdma | 0.53 | 0.53 |
| Kamerūnas Mob. MTN | 0.66 | 0.66 |
| Kamerūnas Mob. Orange | 0.73 | 0.73 |
| Kamerūnas Mob. Spacemob | 2.50 | 2.50 |
| Kanada | 0.05 | 0.05 |
| Kanada Directory Assistance | 0.05 | 0.05 |
| Kanada Northwestel | 0.44 | 0.44 |
| Kataras | 0.47 | 0.47 |
| Kataras Mob. Vodafone | 0.56 | 0.56 |
| Kataras Mob. | 0.58 | 0.58 |
| Kataras Mob. Vodafone | 0.58 | 0.58 |
| Kazachija Almaty | 0.06 | 0.06 |
| Kazachija Astana | 0.06 | 0.06 |
| Kazachija Karaganda | 0.07 | 0.07 |
| Kazachija | 0.20 | 0.20 |
| Kazachija Metros | 0.25 | 0.25 |
| Kazachija Mob. K Cell | 0.30 | 0.30 |
| Kazachija Mob. Kartel | 0.34 | 0.34 |
| Kazachija Mob. kiti | 0.34 | 0.34 |
| Kenija Mob. Safaricom | 0.27 | 0.27 |
| Kenija Mob. Yu | 0.36 | 0.36 |
| Kenija Nairobi | 0.36 | 0.36 |
| Kenija | 0.37 | 0.37 |
| Kenija Mob. Airtel | 0.37 | 0.37 |
| Kenija Mob. Orange | 0.37 | 0.37 |
| Kinija | 0.06 | 0.06 |
| Kinija Mob. | 0.07 | 0.07 |
| Kinija Mob. Telecom | 0.07 | 0.07 |
| Kinija Mob. Unicom | 0.07 | 0.07 |
| Kipras | 0.05 | 0.05 |
| Kipras Mob. Areeba | 0.19 | 0.19 |
| Kipras Mob. Cyta-Vodafone | 0.19 | 0.19 |
| Kipras Mob. Primetel | 0.19 | 0.19 |
| Kirgizija Mob. Sky | 0.27 | 0.27 |
| Kirgizija Mob. kiti | 0.31 | 0.31 |
| Kirgizija Mob. Nurtel | 0.31 | 0.31 |
| Kirgizija Mob. Bimocom | 0.33 | 0.33 |
| Kirgizija Biškek | 0.35 | 0.35 |
| Kirgizija | 0.41 | 0.41 |
| Kiribatis | 1.52 | 1.52 |
| Kolumbija Baranquilla | 0.09 | 0.09 |
| Kolumbija Bogota | 0.09 | 0.09 |
| Kolumbija Cali | 0.09 | 0.09 |
| Kolumbija Manizales | 0.09 | 0.09 |
| Kolumbija Medellin | 0.09 | 0.09 |
| Kolumbija Pereira | 0.09 | 0.09 |
| Kolumbija Cartagena | 0.13 | 0.13 |
| Kolumbija | 0.14 | 0.14 |
| Kolumbija Armenia | 0.14 | 0.14 |
| Kolumbija Mob. Comcel | 0.25 | 0.25 |
| Kolumbija Mob. Tigo | 0.25 | 0.25 |
| Kolumbija Mob. | 0.27 | 0.27 |
| Kolumbija Mob. Movistar | 0.27 | 0.27 |
| Komorai | 0.82 | 0.82 |
| Komorai Mob. | 1.09 | 1.09 |
| Komorai Mobile Vas | 2.55 | 2.55 |
| Kongas | 1.14 | 1.14 |
| Kongas Fixed Ct | 1.14 | 1.14 |
| Kongas Mob. | 1.14 | 1.14 |
| Kongas Mob. Airtel | 1.14 | 1.14 |
| Kongas Mob. Azur | 1.14 | 1.14 |
| Kongas Mob. MTN | 1.14 | 1.14 |
| Kongas Mob. Warid | 1.14 | 1.14 |
| Kongo Demokratinė Respublika Mob. Vodacom | 0.66 | 0.66 |
| Kongo Demokratinė Respublika Mob. Airtel | 0.68 | 0.68 |
| Kongo Demokratinė Respublika Mob. Cct | 0.80 | 0.80 |
| Kongo Demokratinė Respublika Mob. Mtn | 0.80 | 0.80 |
| Kongo Demokratinė Respublika Mob. Sait | 0.80 | 0.80 |
| Kongo Demokratinė Respublika | 1.20 | 1.20 |
| Kongo Demokratinė Respublika Mob. | 1.20 | 1.20 |
| Kongo Demokratinė Respublika Mob. Sattel | 3.99 | 3.99 |
| Kosta Rika | 0.14 | 0.14 |
| Kosta Rika Mob. | 0.25 | 0.25 |
| Kosta Rika Mob. Claro | 0.25 | 0.25 |
